Análisis de laboratorio
Nuestro laboratorio está diseñado para brindar servicios de análisis físico-químico, microbiológico y Metales pesados de muestras de agua y sólidos, cumpliendo con altos estándares de calidad y normativas nacionales e internacionales.
¿Quiénes pueden ingresar muestras?
El laboratorio está abierto a:
Municipalidades, asociación de vecinos, contratistas y empresas externas autorizadas y público en general que quiera pagar el servicio, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para el ingreso y manejo de muestras.
Tipos de muestras que recibimos:
- Aguas crudas, potables y residuales
- Lodos y sedimentos
Para más información sobre los protocolos de ingreso de muestras, horarios de recepción y requisitos específicos, contáctanos directamente o revisa nuestros lineamientos operativos.
El horario de recepción de muestra es únicamente de lunes a miércoles 8:00 a 13:00 horas 8 (cita realizada previamente) fuera de este NO se reciben muestras
- La fecha que se asigne para la recepción de muestra NO es reprogramable.
- Si usted no programó la entrega de sus muestras, aunque haya realizado el pago, NO SE RECIBIRÁN.
- Si ya realizado el pago, este NO ES REEMBOLZABLE. Si usted ya realizó su pago y no entregó sus muestras en la fecha y horario indicado, no se devolverá el dinero.
Tabla de precios de análisis de laboratorio
| Categoría | Tipo | Precio (Q.) |
|---|---|---|
| Temperatura | MUESTRA | Q.20.00 |
| pH | MUESTRA | Q.20.00 |
| Salinidad | MUESTRA | Q.20.00 |
| Conductividad | MUESTRA | Q.30.00 |
| Color verdadero | MUESTRA | Q.30.00 |
| Turbiedad | MUESTRA | Q.30.00 |
| Sólidos sedimentables | MUESTRA | Q.30.00 |
| Medición de Caudal | POR PUNTO DE MEDICIÓN | Q.200.00 |
| EN UNIDAD DE MEDIDA | ||
| TDS | MUESTRA | Q.30.00 |
| Categoría | Tipo | Precio (Q.) |
|---|---|---|
| Demanda química de oxigeno | MUESTRA | Q.120.00 |
| Demanda bioquímica de oxígeno | MUESTRA | Q.90.00 |
| Oxígeno disuelto | MUESTRA | Q.30.00 |
| Orto-fosfatos | MUESTRA | Q.50.00 |
| Fósforo total | MUESTRA | Q.60.00 |
| Nitrógeno total | MUESTRA | Q.100.00 |
| Nitrógeno de nitrito | MUESTRA | Q.50.00 |
| Nitrógeno de nitrato | MUESTRA | Q.60.00 |
| Nitrógeno de amonio | MUESTRA | Q.50.00 |
| Sulfitos | MUESTRA | Q.50.00 |
| Sulfatos | MUESTRA | Q.50.00 |
| Alcalinidad | MUESTRA | Q.50.00 |
| Dureza | MUESTRA | Q.50.00 |
| Sólidos suspendidos | MUESTRA | Q.80.00 |
| Grasas y aceites | MUESTRA | Q.125.00 |
| Cloro residual | MUESTRA | Q.50.00 |
| Cloruros | MUESTRA | Q.50.00 |
| Surfactantes | MUESTRA | Q.80.00 |
| Categoría | Tipo | Precio (Q.) |
|---|---|---|
| Arsénico | MUESTRA | Q.120.00 |
| Calcio | MUESTRA | Q.80.00 |
| Cadmio | MUESTRA | Q.120.00 |
| Cromo | MUESTRA | Q.120.00 |
| Cianuro | MUESTRA | Q.120.00 |
| Cobre | MUESTRA | Q.80.00 |
| Hierro | MUESTRA | Q.80.00 |
| Magnesio | MUESTRA | Q.80.00 |
| Manganeso | MUESTRA | Q.80.00 |
| Mercurio | MUESTRA | Q.175.00 |
| Niquel | MUESTRA | Q.80.00 |
| Plomo | MUESTRA | Q.120.00 |
| Zinc | MUESTRA | Q.80.00 |
| Categoría | Tipo | Precio (Q.) |
|---|---|---|
| Coliformes totales | MUESTRA | Q.70.00 |
| Coliformes fecales | MUESTRA | Q.70.00 |
| Escherichia coli | MUESTRA | Q.70.00 |
| Sólidos | ||
| Porcentaje de humedad | MUESTRA | Q.50.00 |
| Porcentaje de carbono | MUESTRA | Q.100.00 |
| Porcentaje de Materia Orgánica | MUESTRA | Q.100.00 |
| Capacidad calorífica | MUESTRA | Q.150.00 |
| Metales pesados (plomo, cadmio, cromo, mercurio y arsénico) | MUESTRA | Q.775.00 |
| Categoría | Tipo | Precio (Q.) |
|---|---|---|
| Paquetes de Agua Residual en base al Reglamento 236-2006 de las descargas y Reúso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos. | MUESTRA | Q.1550.00 |
| Paquete de Agua Potable en base a la Norma Coguanor NTG 29001, Agua para consumo humano. | MUESTRA | Q.750.00 |
| Paquete de Monitoreo de Campo, análisis In . Situ, medición de caudal y toma de muestra. | MUESTRA | Q.800.00 |
